Procédure d'engagement >> 28/11/2011
- C'est simple vous cliquez sur l'onglet" INSCRIPTION "en haut à droite du site Michelin Power Cup
- Vous complétez un maximum d'informations
- Nous vous envoyons par mail un bulletin d'engagement ainsi que le réglement correspondant à la catégorie que vous avez choisie.
- Vous nous faites parvenir ce bulletin avec les chèques correspondants
- Dès reception vous apparaissez sur le site "onglet Pilotes"
Les differentes catégories comparatif. >> 27/11/2011
Capacite des circuits , temps de reference et limite de qualification >> 25/11/2011
| Capacité du circuit | 600 | Limite de Qualification * | 1000 | Limite de Qualification* | ||||
| Essais | Course | Finale A | Finale B | Finale A | Finale B | |||
| Alès : | 50 | 42 | 1 :19.639 | 1:35.566 | 1:40.234 | 1 :19.446 | 1:35.335 | 1:41.062 |
| Bresse | 44 | 36 | 1 :29.942 | 1:48.054 | 1:52.906 | 1 :28.911 | 1:47.353 | 1:52.105 |
| Le Vigeant : | 48 | 40 | 1 :48.836 | 2:11.051 | 2:17.553 | 1 :46.520 | 2:08.840 | 2:16.726 |
| Magny Cours : | 53 | 44 | 1 :50.185 | 2.12.222 | pas | 1 :48.649 | 2:10.378 | pas |
| Nogaro | 48 | 40 | 1 :36.123 | 1:55.247 | 2:01.692 | 1 :34.905 | 1:53.896 | 2:01.550 |
*Valeur estimatives et indicatives temps 2010

